
Sporta spēļu rezultāti uz 14.maiju
| Republikas meistarsacīkstes Rietumu līga Basketbolā fināls par 3.vietu | |||||||
| Talsi | - | Kandava | 80 | - | 90 | ||
| M.Grīnvalds 29 p, M.Ķiršakmens 24 p, E.Cīrulis 12 p | |||||||
| Talsi | - | Kandava | 74 | - | 77 | ||
| R.Lomžs 18 p, A.Ronis 11 p | |||||||
| sērijā 0 - 2 | |||||||
| Talsu novada vasaras kausa izcīņa zolītē pensionāriem 1.posms | |||||||
| 1 | Valdis Lapševskis 16 p | ||||||
| 2 | Andris Ozols 13 p | ||||||
| 3 | Bruno Dimovičs 12.5 p | ||||||
| zolmans | Edgars Mednis 11 p | ||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes makšķerēšanā 2.posms | |||||||
| jaunieši līdz 18.g. | |||||||
| 1 | Igors Kude 7.250 kg | 1 | Janeks Dvorskis 1.204 kg | ||||
| 2 | Renārs Purniņš 6.570 kg | 2 | Kristers Daudiņš 0.556 kg | ||||
| 3 | Raimonds Purniņš 5.235 kg | 3 | Roberts Šidavskis 0.656 kg | ||||
| Lielākā zivs Vimba 0.648 kg- Viktors Sibiļevs | |||||||
| Talsu novada kausa izcīņas posmssporta bridžā | |||||||
| 10.maija rezultāti | |||||||
| 1 | Andris Trūbs un Māris Freimanis 38 p | ||||||
Sporta spēļu rezultāti uz 7.maiju
| Latvijas Olimpiādes atlases sacensības volejbolā 2. kārta | |||||||||
| Talsi | - | Jelgavas novads | 1 | - 3 | |||||
| Talsu novada meistarsacīkstes galda spēļu daudzcīņā | |||||||||
| Šautriņas | šahs | ||||||||
| 1 | Alvis Buholcs | 1 | Aldis Sīpols | ||||||
| 2 | Ina Šmēdiņa | 2 | Alvis Buholcs | ||||||
| 3 | Edvīns Eglītis | 3 | Ina Šmēdiņa | ||||||
| Novuss | dambrete | ||||||||
| 1 | Alvis Buholcs | 1 | Aldis Sīpols | ||||||
| 2 | Edvīns Eglītis | 2 | Edvīns Eglītis | ||||||
| 3 | Aldis Sīpols | 3 | Alvis Buholcs | ||||||
| galda teniss | |||||||||
| 1 | Alvis Buholcs | ||||||||
| 2 | Ina Šmēdiņa | ||||||||
| 3 | Juris Krastiņš | ||||||||
| KOPVĒRTĒJUMS | KOPVĒRTĒJUMS | ||||||||
| 1 | Alvis Buholcs29 p | 1 | Ina Šmēdiņa 15 p | ||||||
| 2 | Aldis Sīpols20 p | ||||||||
| 3 | Edvīns Eglītis17 p | ||||||||
| Talsu novada kausa izcīņas posmssporta bridžā | |||||||||
| 26.aprīļarezultāti | |||||||||
| 1 | Ivo Zariņš un Jānis Dzenis 30 p | ||||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes Volejbolā | |||||||||
| Dk Autoserviss | - | Dundaga 2 | 3 | - 0 | |||||
| Dundaga 2 | - | Ziemeļkurzeme | 0 | - 3 | |||||
| Roja | - | Lauciene | 3 | - 2 | |||||
| Ventspils | - | Lauciene | 3 | - 0 | |||||
| Ventspils | - | Autofavorīts | 3 | - 0 | |||||
| Autofavorīts | - | Sabile | 2 | - 3 | |||||
| Dk Autoserviss | - | Roja | 3 | - 1 | |||||
| Dk Autoserviss | - | Ziemeļkurzeme | 0 | - 3 | |||||
| KOPVĒRTĒJUMS | |||||||||
| 1.vieta | Ziemeļkurzeme ( Jānis Zingniks, Pēteris Aukmanis, Aldis Felts, Matīss Pētersons, | ||||||||
| Kaspars Kristiņš, Jēkabs Avotiņš, Andis Švāģeris, Aigars Zvirbulis, | |||||||||
| Krists Dambergs, Mārtiņš Šēnbergs, Kristaps Šepte, Toms Šepts) | |||||||||
| 2.vieta | Dk Autoserviss ( Jurijs Sinkevičs, Kims Sinkevičs, Arnis Reliņš, Jānis Sakniņš, | ||||||||
| Dāvis Andersons, Jānis Ivanovs, Mārtiņš januševskis, Ainis Kokins, Dāvis Vāne, | |||||||||
| Raimonds Dzenis, Gatis Berdinskis, Matīss Gabduļins) | |||||||||
| 3.vieta | Roja( An.maksimovs, Ai.Maksimovs, M.Paegle, J.Lesiņš, G.Simanovičs, V.Lesiņš, | ||||||||
| I.Bleikšs, M.Dinsbergs, K.Lismets) | |||||||||
Sporta spēļu rezultāti uz 30. aprīli
| Republikas meistarsacīkstes Rietumu līga Basketbolā1/2 fināls | ||||||||
| Talsi | - | Jūrmals SS/Sloka | 61 | - | 76 | |||
| E.Cīrulis 12 p, R.Lomažs 11 p, R.Kauliņš 10 p, K.Kantoris 10 | ||||||||
| sērijā 0 - 2 | ||||||||
| komanda Talsi spēlēs par trešo vietu ar Kandavu | ||||||||
| Talsu novada pavasara kausa izcīņa zolītē pensionāriem 6.posms | ||||||||
| 1 | Māris Šmithens 14 p | |||||||
| 2 | Austra Mona 13 p | |||||||
| 3 | Valdis Girniuss 12.5 p | |||||||
| zolmans | Silvija Lauva 7 p | |||||||
| Kopvērtējums (5 labākie posmi) | ||||||||
| 1 | Gunārs Undrests 68 p | |||||||
| 2 | Vilnis Volanskis 57 p | |||||||
| 3 | Jānis Jakubaitis 56.5 p | |||||||
| 4 | Aldis Zanders56 p | |||||||
| 5 | Ervīns Volfs 55.5 p | |||||||
| 6 | Ernests Krontāls 55 p | |||||||
| zolmans | Edgars Mednis 36 p | |||||||
| Talsu novada kausa izcīņa tempo šahā 8.posms | ||||||||
| 1 | Gunārs Beltiņš 8 p | |||||||
| 2 | Uģis Vīksne 6,5 p | |||||||
| 3 | Aldis Sīpols 6 p | |||||||
| KOPVĒRTĒJUMS ( 6 labākie posmi) | ||||||||
| 1 | Uģis Vīksne 113 p | |||||||
| 2 | Gunārs Beltiņš 110 p | |||||||
| 3 | Ilgars Rebhuns96.5 p | |||||||
| Jura Dembovska balvas izcīņa galda tenisā 7.posms | ||||||||
| 1 | Kalvis Silajānis (Tukums) | 1 | Austra Birzniece (Kandava) | |||||
| 2 | Pēteris Buļbiks | 2 | Ina Šmēdiņa | |||||
| 3 | Jānis Naglis | 3 | Inga Vērdiņa | |||||
| KOPVĒRTĒJUMS ( 5 labākie posmi) | ||||||||
| 1 | Pēteris Buļbiks 79 p | 1 | Austra Birzniece (Kandava) 30 p | |||||
| 2 | Māris Priede 63 p | 2 | Inga Vērdiņa26 p | |||||
| 3 | Jānis Naglis 63 p | 3 | Ina Šmēdiņa 23 p | |||||
| Talsu novada kausa izcīņas posmssporta bridžā | ||||||||
| 26.aprīļarezultāti | ||||||||
| 1 | Ivo Zariņš un Jānis Dzenis 40 p | |||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes Basketbolā | ||||||||
| Sporta skola 1 | - | Valdemārpils | 75 | - | 97 | |||
| Sporta skola 3 | - | Valdgale | 44 | - | 67 | |||
| SK KRAMS | - | Štanga | 92 | - | 75 | |||
| Vandzene | - | Roja | 87 | - | 93 | |||
| Sporta skola 2 | - | Roja | 77 | - | 87 | |||
| ALS_I ? | - | Valdgale | 59 | - | 58 | |||
| Bk NarkoBarons | - | SK KRAMS | 85 | - | 91 | |||
| Talsu novada meistarsacīkstes Basketbolā FINĀLI | ||||||||
| Vika | - | Sporta skola 3 | 86 | - | 85 | Fināls par 11.vietu | ||
| Sporta skola 1 | - | Valdgale | 66 | - | 81 | Fināls par 9.vietu | ||
| Valdemārpils | - | ALS_I ? | 69 | - | 58 | Fināls par 7.vietu | ||
| Vandzene | - | Štanga | 20 | - | 0 | Fināls par 5.vietu | ||
| Bk NarkoBarons | - | Sporta skola 2 | 88 | - | 83 | Fināls par 3.vietu | ||
| SK KRAMS | - | Roja | 80 | - | 72 | Fināls par 1.vietu | ||
| 1.vieta | SK KRAMS ( Raitis Lomažs, Rihards Lomažs, Kaspars Kalniņš, Rūdolfs Cīrulis, | |||||||
| Ernests Cīrulis, Kaspars Pallo, Edgars Bērziņš, Armands Gebauers, | ||||||||
| Rolands Gebauers, Armīns Graudiņš, Jānis Šteinbergs, Mārtiņš Vīķis, | ||||||||
| Salvis Heinbergs, Mārtiņš Ziediņš, Mārtiņš Dzērve, Mārcis Štrobinders) | ||||||||
| 2.vieta | Roja ( Roberts Jaunozols, Edgars Sūniņš, Emīls Jefimovs, Dāvis Lēmanis, Dāvis Klāviņš, | |||||||
| Jānis Jankovskis, Arvis Voldemārs, Arvis Nāckalns, Reinis Rozefelds, | ||||||||
| Henrijs Pēterhofs, Romāns Žoluds, Jānis Zeltiņš, Mārtiņš Ērglis) | ||||||||
| 3.vieta | Narko Barons ( O.Bekmanis, E.Ozols, T.Vilsons, R.Vilsons, K.Kantoris, K.Ūdris, | |||||||
| K.Pētersons, M.Grīnvalds, R.Kauliņš) | ||||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes volejbolā | ||||||||
| Dk Autoserviss | - | Autofavorīts | 3 | - | 1 | |||
| Dk Autoserviss | - | Sk Krams | 3 | - | 1 | |||
| Sk Krams | - | Autofavorīts | 3 | - | 1 | |||
| Sk Krams | - | Sabile | 3 | - | 1 | |||
| Dk Autoserviss | - | Lauciene | 3 | - | 1 | |||
| Dk Autoserviss | - | Ventspils | 0 | - | 3 | |||
| Roja | - | Ziemeļkurzeme | 1 | - | 3 | |||
| Dk Autoserviss | - | Sabile | 3 | - | 0 | |||
| Roja | - | Sabile | 3 | - | 1 | |||
| Sk Krams | - | Dundaga 2 | 2 | - | 3 | |||
| Autofavorīts | - | Lauciene | 3 | - | 0 | |||
| Dundaga 2 | - | Ventspils | 1 | - | 3 | |||
| Autofavorīts | - | Ziemeļkurzeme | 0 | - | 3 | |||
Sporta spēļu rezultāti uz 23. aprīli
| Republikas meistarsacīkstes florbolā 2. līga FINĀLS | ||||||
| Apelsīns (Talsi) | - | Fk Kuldīga | 10 | - | 3 | |
| Apelsīns (Talsi) | - | Fk Kuldīga | 5 | - | 1 | |
| sērijā2 - 0 | ||||||
| Apelsīns (Talsi) komanda izcīna zelta medaļas | ||||||
| Republikas meistarsacīkstes Rietumu līga Basketbolā 1/2 fināls | ||||||
| Talsi | - | Jūrmals SS/Sloka | 67 | - | 69 | |
| R.Kauliņš 14, M.Grīnvalds 10 | ||||||
| sērijā0 - 1 | ||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē | ||||||
| 1 | Vilnis Rugājs | |||||
| 2 | Aldis Sīpols | |||||
| 3 | Jānis Jakubaitis | |||||
| Talsu novada meistarsacīkstes makšķerēšanā 1.posms | ||||||
| 1 | Raimonds Purniņš 2.034 kg | 1 | Marika Valdmane 1218 gr | |||
| 2 | Vasilijs Kosenko 1.754 kg | 2 | Oksana Kosenko 942 gr | |||
| 3 | Renārs Purniņš 1.660 kg | 3 | Inga Šeja 418 gr | |||
| lielākā zivs | Raimonds Purniņš 684 gr (vimba) | |||||
| Talsu novada kausa izcīņa šaha ātrspēlē 8.posms | ||||||
| 1 | Uģis Vīksne 16 p | |||||
| 2 | Gunārs Beltiņš 12 p | |||||
| 3 | Jānis Sapels 10 p | |||||
| KOPVĒRTĒJUMS | ||||||
| 1 | Uģis Vīksne 120 p | |||||
| 2 | Gunārs Beltiņš 110 p | |||||
| 3 | Ilgars Rebhuns99 p | |||||
| Talsu novada kausa izcīņa novusā 5.posms | ||||||
| 1 | Aivars Lāže 6 p | |||||
| 2 | Aldis Bišovs 6 p | |||||
| 3 | Alvils Cielēns 6 p | |||||
| KOPVĒRTĒJUMS | ||||||
| 1 | Alvils Cielēns 92 p | |||||
| 2 | Aldis Bišovs92 p | |||||
| 3 | Ritvars Stalidzāns 89 p | |||||
| Talsu sporta nama kausa izcīņa zolītē komandām | ||||||
| 1 | Sasmaka ( Janeks Kasjaņenko, Valdis Kasjaņenko, Valdis Lapševskis) 77 p | |||||
| 2 | Stende (V.Mikitiņecs, A.Krišjānis, G.Miglāns) 62 p | |||||
| 3 | Soģi (V.Freimanis, J.Strazdiņš, A.Kleinbergs) 57 p | |||||
| zolmaņu komanda | Stende 12 p | |||||
| labākais individuāli | Janeks Kosjaņenko 27 p | |||||
| Talsu novada kausa izcīņas posmssporta bridžā | ||||||
| 19.aprīļa rezultāti | ||||||
| 1 | Ivo Zariņš un Jānis Dzenis 54 p | |||||
| Talsu novada galda tenisa sekcijas gadadienas balvas izcīņa galda tenisā | ||||||
| 1 | Pēteris Buļbiks | 1 | Austra Birzniece (Kandava) | |||
| 2 | Kalvis Silajānis (Tukums) | 2 | Inga Vērdiņa | |||
| 3 | Jānis Naglis | 3 | Ina Šmēdiņa | |||
| Talsu novada meistarsacīkstes Basketbolā | ||||||
| Sporta skola 2 | - | SK KRAMS | 98 | - | 96 | |
| Talsu novada sporta spēles ziemas posms | ||||||||||
| zolīte | ||||||||||
| 1 | Stende (Vasilijs Mikitiņecs, Guntis Miglāns, Dainis Miglāns) | |||||||||
| 2 | Valdemārpils ( Jānis Auziņš, Gvido Štokmanis, janeks kasjaņenko) | |||||||||
| 3 | Roja ( Oskars Puntulis, Ervīns Vilciņš, Ivars Kleinbergs) | |||||||||
| Labākie zolmaņi Valdemārpils 13 p | ||||||||||
| Labākie individuāli | ||||||||||
| 1 | Vasilijs Mikitiņecs (Stende) 29 (+76) p | |||||||||
| 2 | Jānis Grīnšteins (Ķūļciems) 29 (+71) p | |||||||||
| 3 | Gunārs Undrests (Ģibuļi) 27 p | |||||||||
| Pārvaldnieku trīscīņa | ||||||||||
| vīrieši | sievietes | |||||||||
| 1 | Mareks Zemītis (Stende, Virbi) | 1 | Lauma Jaunpujēna (Ģibuļi) | |||||||
| 2 | Jānis Pūce (Roja) | 2 | Sandra Pētersone (Lībagi, Strazde) | |||||||
| 3 | Gatis Švēde-Grīnbergs (Talsi) | 3 | Iveta Jansone (Vandzene) | |||||||
| Svarstieņa spiešanā guļus | ||||||||||
| līdz 60 kg | līdz 70 kg | |||||||||
| 1 | Aigars Višņevskis (Valdgale) 120 kg | 1 | Artis Skarbinieks (Dundaga) 110 kg | |||||||
| 2 | Rolands Lagzdiņš (Valdemārpils) 100 kg | 2 | Andis Laiva (Talsi) 105 kg | |||||||
| 3 | Andris Šuršins (Lauciene) 55 kg | 3 | Ritvars šterns (Mērsrags) 97.5 kg | |||||||
| līdz 80 kg | līdz 90 kg | |||||||||
| 1 | Reinis Freijs (Talsi) 145 kg | 1 | gatis Biezais (Talsi)177.5 kg | |||||||
| 2 | Sandis Grundmanis (Roja) 135kg | 2 | Inguss Bruzinskis (Vandzene) 160 kg | |||||||
| 3 | Ģirts Grīslis (Sabile)115 kg | 3 | Andris Porfjanovs (Roja) 140 kg | |||||||
| līdz 100 kg | virs 100 kg | |||||||||
| 1 | Intars Viesis (Ģibuļi) 180 kg | 1 | Mareks Jēkabsons (Mērsrags) 220 kg | |||||||
| 2 | Raivis Lagzdiņš (Ģibuļi) 170 kg | 2 | Roberts Kieperzo (Ģibuļi) 220 kg | |||||||
| 3 | Mārtiņš Marcinkevičs (Talsi) 160 kg | 3 | Valērijs Loboda (Ģibuļi) 185 kg | |||||||
| komandām | ||||||||||
| 1 | Talsi | |||||||||
| 2 | Ģibuļi | |||||||||
| 3 | Mērsrags | |||||||||
| Šahs | ||||||||||
| 1 | Sabile ( Zigurds Dauga, Ilgars Rebhūns) | |||||||||
| 2 | Dundaga ( A.Auziņš, A.Sīpols) | |||||||||
| 3 | Roja ( G.Beltiņš, I.Graudiņš) | |||||||||
| Šautriņas | ||||||||||
| vīrieši | sievietes | |||||||||
| 1 | Mareks Griciks (Dundaga) 362 | 1 | Edīte Kaugure (Lauciene) 360 | |||||||
| 2 | Edvīns Eglītis (Ģibuļi) 339 | 2 | Eva Černocka (Sabile) 333 | |||||||
| 3 | Roberts Minders ( Sabile) 336 | 3 | Evita Medne (Virbi) 308 | |||||||
| komandām | ||||||||||
| 1 | Sabile 1455 | |||||||||
| 2 | Lauciene 1451 | |||||||||
| 3 | Mērsrags 1432 | |||||||||
| Novuss | ||||||||||
| 1 | Roja ( Līga Rukka, Imants Ločmelis, Mārtis Maldonis) | |||||||||
| 2 | Ģibuļi (M.Slava, M.Šmithens, E.Eglītis) | |||||||||
| 3 | Vandzene ( G.Pence, V.Veinbergs, I.Rudzītis) | |||||||||
| Galda teniss | ||||||||||
| 1 | Lībagi (Māra Bleidere, Pēteris Buļbiks, Māris Anmanis) | |||||||||
| 2 | Vandzene (I.Šmēdiņa, A.Pencis, U.Zuļķis) | |||||||||
| 3 | Talsi (N.Švāģere, M.Priede, A.Buholcs) | |||||||||
| Dambrete | ||||||||||
| 1 | Dundaga ( Māris un Mārcis Mitleri) | |||||||||
| 2 | Valdemārpils ( A.Petkuns, I.Mauriņš) | |||||||||
| 3 | Talsi (V.Rugājs, V.Zommers) | |||||||||
| 1.posma kopvērtējums | ||||||||||
| 1 | Roja 92 p | |||||||||
| 2 | Talsi 89 p | |||||||||
| 3 | Mērsrags 86 p | |||||||||
| Republikas meistarsacīkstes florbolā 2. līga 1/2 fināls | ||||||||||
| 1.spēle | Apelsīns (Talsi) | - | LU/ Ulbroka | 10 | - | 8 | ||||
| 2.spēle | Apelsīns (Talsi) | - | LU/ Ulbroka | 11 | - | 6 | ||||
| sērijā 2 - 0 | Apelsīns (Talsi) iekļūst 2.līgas FINĀLĀ | |||||||||
| Republikas meistarsacīkstes Rietumu līga Basketbolā 1/4 fināls | ||||||||||
| 1.spēle | Talsi | - | Saldus | 100 | - | 42 | ||||
| sērijā 1 - 0 | ||||||||||
| Latvijas Jaunatnes basketbola līgas meistarsacīkstes basketbolā | ||||||||||
| Talsi - Liepāja | ||||||||||
| U14 | 65 | - | 28 | R.Tipāns 28 p | ||||||
| U15 | 82 | - | 40 | P.Bērziņš 36 p, R.Rozentāls 22 p | ||||||
| U16 | 82 | - | 46 | M.Klaužs 26 p | ||||||
| U17 | 65 | - | 70 | J.Perekrests 15 p, R.Rēķis 10 p | ||||||
| U19 | 50 | - | 53 | T.Vegmanis 16 p | ||||||
| Talsi - Liepāja 2 | ||||||||||
| U19 | 71 | - | 56 | A.Ronis 24, A.Pētersons 15 | ||||||
| Talsi - Dobele | ||||||||||
| U14 | 71 | - | 45 | D.Strauts 18 p | E.Miķelsons 12 p | |||||
| U19 | 86 | - | 78 | A.Ronis 26 p | K.Kobzars 29 p | |||||
| Talsu novada pavasara kausa izcīņa zolītē pensionāriem 4.posms | ||||||||||
| 1 | Gunārs Undrests 17 p | |||||||||
| 2 | Ervīns Volfs 13 p | |||||||||
| 3 | Aldis Zanders 12.5 p | |||||||||
| zolmans | Kārlis Šteinbergs 8 p | |||||||||
| pēc 4.posmiem | Gunārs Undrests 55 p | |||||||||
| zolmans | Edgars Mednis 25 p | |||||||||
| Talsu novada kausa izcīņa novusā izlozes dubultspēles | ||||||||||
| 1 | Alvils Cielēns un Modris Nīcmanis | |||||||||
| 2 | Aldis Bišovs un Māris Šmithens | |||||||||
| 3 | Māris Cela un Aivars Lāže | |||||||||
| Talsu novada kausa izcīņas posms sporta bridžā | ||||||||||
| 29.marta rezultāti | ||||||||||
| 1 | Māris Freimanis un Māris Raugulis 55 p | |||||||||
| Talsu novada meistarsacīkstes Basketbolā | ||||||||||
| Sporta skola 3 | - | Valdemārpils | 78 | - | 87 | |||||
| SK KRAMS | - | Vandzene | 78 | - | 77 | |||||
| Štanga | - | SK KRAMS | 69 | - | 89 | |||||
| Roja | - | Valdgale | 96 | - | 93 | |||||
| Sporta skola 3 | - | Vandzene | 73 | - | 91 | |||||
| Talsu novada meistarsacīkstes Volejbolā | ||||||||||
| Vandzene | Ģibuļi | 3 | - | 1 | ||||||
| Vandzene | Sporta skola 2 | 3 | - | 0 | ||||||
| Ģibuļi | Sporta skola 2 | 3 | - | 2 | ||||||
| Kurzeme | Belgrada | 3 | - | 0 | ||||||
| Kurzeme | Sporta skola | 3 | - | 2 | ||||||
| Belgrada | Sporta skola | 1 | - | 3 | ||||||
Kopvērtējuma tabula
| TALSU NOVADA SPORTA SPĒLES ('2012) | |||||||||||||||||||
| ziemas posms | Talsu SN 31.03.2012 | ||||||||||||||||||
| Pilsētas | Zole | Novuss | Galda ten | Šahs | Šautriņas | Svarst. | Dambrete | Pārv 3c | Punkti | Vieta | |||||||||
| Pagasti | V. | P. | V. | P. | V. | P. | V. | P. | V. | P. | V. | P. | V. | P. | V. | P. | kopā | ||
| Balgales | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 59 | 13 | |||||
| Dundagas | 13 | 8 | 9 | 12 | 2 | 19 | 10 | 11 | 9 | 12 | 1 | 20 | 6 | 15 | 78 | 8 | |||
| Ģibuļu | 4 | 17 | 2 | 19 | 5 | 16 | 9 | 12 | 2 | 19 | 8 | 13 | 9 | 12 | 84 | 4 | |||
| Īves | 10 | 11 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| Kolkas | 0 | ||||||||||||||||||
| Ķūļciema | 5 | 16 | 11 | 10 | 14 | 7 | 7 | 14 | 47 | 16 | |||||||||
| Laidzes | 8 | 13 | 6 | 15 | 8 | 13 | 12 | 9 | 4 | 17 | 67 | 12 | |||||||
| Laucienes | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 14 | 11 | 10 | 2 | 19 | 5 | 16 | 13 | 8 | 7 | 14 | 74 | 10 | |
| Lībagu | 17 | 4 | 16 | 5 | 1 | 20 | 9 | 12 | 4 | 17 | 10 | 11 | 6 | 15 | 11 | 10 | 75 | 9 | |
| Lubes | 8 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||||
| Mērsrags | 9 | 12 | 9 | 12 | 4 | 17 | 7 | 14 | 3 | 18 | 3 | 18 | 4 | 17 | 5 | 16 | 86 | 3 | |
| Rojas | 3 | 18 | 1 | 20 | 6 | 15 | 3 | 18 | 15 | 6 | 4 | 17 | 5 | 16 | 2 | 19 | 92 | 1 | |
| Strazdes | 14 | 7 | 13 | 8 | 16 | 5 | 16 | 5 | 14 | 7 | 11 | 10 | 37 | 15 | |||||
| Valdgales | 10 | 11 | 14 | 7 | 14 | 7 | 6 | 15 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 57 | 14 | |
| Vandzenes | 6 | 15 | 3 | 18 | 2 | 19 | 4 | 17 | 8 | 13 | 7 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | 83 | 6 | |
| Virbu | 16 | 5 | 4 | 17 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 16 | 12 | 9 | 1 | 20 | 73 | 11 | |||
| Sabiles nov. | 7 | 14 | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 20 | 1 | 20 | 8 | 13 | 10 | 11 | 78 | 7 | |||
| Stendes | 1 | 20 | 5 | 16 | 1 | 20 | 56 | 17 | |||||||||||
| Talsu | 15 | 6 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 13 | 6 | 15 | 1 | 20 | 3 | 18 | 3 | 18 | 89 | 2 | |
| Valdemārpils | 2 | 19 | 5 | 16 | 13 | 8 | 7 | 14 | 6 | 15 | 2 | 19 | 8 | 13 | 83 | 5 | |||
Sporta spēļu rezultāti uz 26. martu
| Talsu novada sporta spēles ziemas posms | ||||||||
| zolīte | ||||||||
| 1 | Stende (Vasilijs Mikitiņecs, Guntis Miglāns, Dainis Miglāns) | |||||||
| 2 | Valdemārpils ( Jānis Auziņš, Gvido Štokmanis, Janeks Kasjaņenko) | |||||||
| 3 | Roja ( Oskars Puntulis, Ervīns Vilciņš, Ivars Kleinbergs) | |||||||
| Labākie zolmaņi Valdemārpils 13 p | ||||||||
| Labākie individuāli | ||||||||
| 1 | Vasilijs Mikitiņecs (Stende)29 (+76) p | |||||||
| 2 | Jānis Grīnšteins (Ķūļciems)29 (+71) p | |||||||
| 3 | Gunārs Undrests (Ģibuļi)27 p | |||||||
| Republikas meistarsacīkstes florbolā 2. līga 1/4 fināls | ||||||||
| 2.spēle | Apelsīns (Talsi) | - | LU/ Ulbroka | 9 | - | 3 | ||
| sērijā 2 - 0 | ||||||||
| Latvijas Jaunatnes basketbola līgas meistarsacīkstes basketbolā | ||||||||
| Talsi -Roja | ||||||||
| U14 | 77 | - | 34 | R.Tipāns 29 p | ||||
| U16 | 114 | - | 62 | M.Klaužs 22 p, R.Lomažs 21 p | ||||
| U17 | 102 | - | 58 | M.Klaužs 27 p, R.Lomažs 27 p | ||||
| U19 | 79 | - | 58 | M.Tjapkins 24 p | ||||
| Talsi -Kandava | ||||||||
| U15 | 75 | - | 36 | P.Bērziņš 30 p, R.Tipāns 24 p | ||||
| U16 | 84 | - | 63 | R.Lomažs 23 p, M.Klaužs 16p, | ||||
| U19 | 65 | - | 42 | T.Vegmanis 18 p | ||||
| Talsu novada kausa izcīņa tempo šahā 7.posms | ||||||||
| 1 | Ilgars Rebhuns 7.5 p | |||||||
| 2 | Uģis Vīksne 6 p | |||||||
| 3 | Gunārs Beltiņš 5.5 p | |||||||
| pēc 7.posmiem (6.labākie) | Uģis Vīksne 110 p | |||||||
| Talsu sporta nama kausa izcīņa novusā dubultspēles | ||||||||
| 1 | Ritvars un Edgars Stalidzāni | |||||||
| 2 | Alvils Cielēns un Juris Pumpiņš | |||||||
| 3 | Aivars Lāže un Aldis Bišovs | |||||||
| Talsu sporta nama kausa izcīņa galda tenisā | ||||||||
| 1 | Pēteris Buļbiks | 1 | Inga Birzniece (Kuldīga) | |||||
| 2 | Valdis Cela(Ventspils) | 2 | Austra Birzniece (Kandava) | |||||
| 3 | Jānis Naglis | 3 | Ina Šmēdiņa | |||||
| Talsu novada kausa izcīņas posmssporta bridžā | ||||||||
| 22.marta rezultāti | ||||||||
| 1 | Māris Freimanis 20 p | |||||||
Sporta spēļu rezultāti uz 19. martu
| LR meistarsacīkstes Rietumu līga basketbolā | ||||||||
| Talsi | - | Saldus | 77 | - | 49 | |||
| M.Grīnvalds 18 p, K.Magurs 18 p, K.Kantoris 13 p | ||||||||
| Talsu komanda kļūst par regulārā čempionāta uzvarētājiem, tālāk izslēgšanas spēles | ||||||||
| Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstes florbolā U-14 meitenēm | ||||||||
| Talsi NSS | Rīgas Lauvas | 0 | - | 4 | ||||
| Talsi NSS | Inčukalns | 1 | - | 7 | ||||
| Talsi NSS | Ķekavas Buldogi | 1 | - | 3 | ||||
| Rīgas Lauvas | Ķekavas Buldogi | 4 | - | 2 | ||||
| Rīgas Lauvas | Inčukalns | 6 | - | 4 | ||||
| Ķekavas Buldogi | Inčukalns | 6 | - | 4 | ||||
| Talsu novadameistarsacīkstes galda tenisā (dubultspēles) | ||||||||
| 1 | Pēteris Buļbiks un Māris Priede | 1 | Inga Vērdiņa un Uldis Dēliņš | |||||
| 2 | Jurģis Ozoliņš un Uldis Dēliņš | 2 | Ina Šmēdiņa un Māris Priede | |||||
| 3 | Ilmārs Gleglu un Dainis Zvirbulis | 3 | Ilze Leja un Jurģis Ozoliņš | |||||
| Talsu novada kausa izcīņa šaha ātrspēlē 7.posms | ||||||||
| 1 | Uģis Vīksne 14 p | |||||||
| 2 | Gunārs Beltiņš 13 p | |||||||
| 3 | Ilgars Rebhuns 10.5 p | |||||||
| pēc 7.posmiem (6.labākie) | Uģis Vīksne 118 p | |||||||
| Talsu novada kausa izcīņa zolītē 7.posms | ||||||||
| 1 | Jānis Auziņš34 p | |||||||
| 2 | Ilārs Cietvīrs 33 p | |||||||
| 3 | Janeks Kosjaņenko 28 p | |||||||
| zolmans | Imants Jankovskis 12 p | |||||||
| pēc 7.posmiem | Egīls Brauns 152 p(+279) un Mikus Skadiņš 152 p (+221) | |||||||
| zolmans Imants Jankovskis 36 p | ||||||||
| Talsu sporta nama kausa izcīņa novusā komandām | ||||||||
| 1 | AHĀ ( Alvils Cielēns, Juris Pumpiņš, Aivars Lāže) | |||||||
