Nosūtīt draugam 

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrs

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde"Sprīdītis"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs

Kārtas Nr.savā vecuma grupā

Kārtas Nr.rindā
1 Ance Āboliņa 1 1 1
2 Kristers Rozīte 1 4 48
3 Markuss Upenieks 3 1 1
4 Kārlis Freimanis 1 2 2
5 Oskars Jansons 3 3 12
6 Kaspars Mednis 1 1 3
7 Daniela Priede 1 2 4
8 Beatrise Skadiņa 1 3 5
9 Reičela Jansone 1 4 6
10 Nikola Pēkšena 1 5 7
11 Adrians Sapiegs 1 6 8
12 Dāvis Kačoreks 1 7 9
13 Markuss Čuhnovs 1 8 10
14 Sāra Kozlova 1 9 11
15 Fēliks Frīdbergs 3 1 2
16 Rebeka Aleksandere 1 1 12
17 Kerija Gimbore 3 2 3
18 Rūdolfs Niedrājs 1 10 13
19 Daniels Morics 1 11 14
20 Kristiāna Keita Reča 1 12 15
21 Krišs Olivers Brūveris 3 3 4
22 Alekss Zutis 1 14 37
23 Kristers Jaunītis 1 1 16
24 Braits Trukšāns 1 2 17
25 Jēkabs  Birnbaums 1 13 18
26 Valters Sūniņš 1 19 45
27 Andris Ieviņš 1 3 19
28 Rihards Ričijs Mertens 1 4 20
29 Mārtiņš Dindendorfs 1 1 21
30 Marta Dedze 1 5 22
31 Kārlis Mikus Robalds 1 1 23
32 Daniels Bergs 3 1 5
33 Patrīcija Berga 3 2 6
34 Voldemārs Freimanis 1 6 24
35 Kerija Klauberga 3 3 7
36 Marta Leinberga- Lemberga 1 7 25
37 Sanders Bērziņš 3 4 8
38 Elizabete Eizenberga 1 20 52
39 Patrīcija Jansone-Leja 1 8 26
40 Valts Verners 1 9 27
41 Adrians Ansons 3 1 9
42 Alise Langzama 3 4 10
43 Nellija Vilcāne 1 10 28
44 Izabella Irina Kore 3 2 11
45 Lība Petkevica 1 11 29
46 Kristaps Rozenbergs 1 12 30
47 Patrīcija Kondrāte 1 13 31
48 Paula Grīnberga 1 14 32
49 Denis Dāvis Strauts 1 15 33
50 Endijs Linejs 1 16 34
51 Sandijs Linejs 1 17 35
52 Kristaps Šulcs 3 5 13
53 Kristians Linuss Priekulis 1 18 36
54 Jānis Maķevics 2 1 1
55 Niklāvs Jākobsons 1 1 38
56 Artis Stromanis 1 2 39
57 Janeks Stromanis 1 3 40
58 Edgars Naudiņš 1 2 41
59 Dans Daniels Pētersons 2 1 2
60 Lauris Lagzdiņš 1 3 42
61 Linda Sūniņa 1 4 43
62 Rauls Pornieks 1 5 44
63 Nikola Grīnberga 1 2 46
64 Daniela Podorožkina 1 2 47
65 Markuss Eduards Rozīte 1 3 49
66 Sofija Gaure 1 6 50
67 Ansis Rozentāls 1 7 51

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde  "Saulīte"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr. savā vecuma grupā Kārtas Nr rindā
1 Aleksis Rodrigo Lāčkalns 3 1 2
2 Elīna Vēvere 1 1 1
3 Valts Bīlands 1 2 2
4 Beāte Heinberga 3 1 1
5 Telma Arita Niegliņa 1 3 3
6 Samanta Gindra 1 1 4
7 Endija Andersone 1 4 5
8 Patriks Zaķis 1 1 6
9 Ernests Mednis 1 5 7
10 Anhela Lūse 1 2 8
11 Valters Krekovskis 1 3 9
12 Lauris Sandijs Priede 1 4 10
13 Ričards Rozentāls 1 5 11
14 Tristans Valters Luk Sondors 1 6 12
15 Artis Vītols 3 1 3
16 Valters Tālbergs 1 6 13
17 Laura Piebalga 1 7 14
18 Ksenija Dimza 1 8 15
19 Natālija Delvere 1 9 16
20 Patriks Prūsis 1 10 17
21 Paula Prūse 1 11 18
22 Endija Elizabete Šankova 1 12 19
23 Rihards Kore 1 13 20
24 Elizabete Zumberga 1 14 21
25 Kristers Odzelevičs 1 15 22
26 Daniels Rinants Baltušis 1 16 23
27 Emīls Brencis 1 17 24
28 Ralfs  Dumbrājs 1 18 25
29 Jūlija Jaruga 1 19 26
30 Artūrs Zutis 1 1 27
31 Gabriēla Švēde 1 2 28
32 Kristaps Negribs 1 3 29
33 Valters Bīriņš 1 12 38
34 Rainers Krists Akmeņlauks 1 4 30
35 Mārtiņš Sokolovs 1 5 31
36 Daniels Būmanis 1 6 32
37 Aleksandrs Gumeņuks 1 7 33
38 Amēlija Rēriha 1 8 34
39 Agnija Prokofjeva 3 2 4
40 Samanta Zarupska 1 9 35
41 Reinis Beinarovičs 1 10 36
42 Henrijs Soboļevs 1 11 37
43 Kristers Osipovs 1 13 39
44 Aleksandrs Petroženko 1 14 40
45 Ketrīna Ērika Ozolniece 1 15 41
46 Miks Zēbergs 1 16 42
47 Rihards Kurenkovs 1 17 43
48 Henrijs Kehers 1 20 44
49 Adrians Brauns 1 18 45
50 Martins Markuss Lorbergs 1 19 46
51 Emīls Zazītis 3 1 5
52 Džastins Ceburs 3 2 6
53 Olivers Kiršentāls 1 20 47
54 Karmena Kiršentāle 1 21 48
55 Rihards Ļadovs 3 1 7
56 Una Sondare 1 23 50
57 Didzis Grasmanis 1 22 49
58 Annija Riķīte 1 24 51
59 Kristofers Šmits 1 1 52
60 Sāra Madara  Tālberga 1 2 53
61 Hugo Mihņēvičs 1 3 54
62 Markuss Āboliņš 1 4 55
63 Roberts Apinis 1 25 56
64 Bruno Braunfelds 1 5 57
65 Mikus Andersons 1 6 58
66 Edijs Kevins Pečenijs 1 7 59

Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Kods  Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vecuma grupā Kārtas Nr.rindā
1 Daniels Krastenbergs 1 1 1
2 Daniela Prauliņa 3 6 8
3 Kristena Bekmane 3 1 1
4 Aleksa Bekmane 3 2 2
5 Matiss Naglis 1 1 2
6 Samanta Ūzāne 1 1 3
7 Roberts Robiņš 1 9 38
8 Nikola Ohrimenko 1 2 4
9 Alise Riekstiņa 3 8 10
10 Artūrs Reimats 3 3 3
11 Reičela Reinholde 1 3 5
12 Paula Treimane 1 4 6
13 Nameda Tomsone 3 5 6
14 Ričards Klāvs Miezītis 1 5 7
15 Eva Frinde 1 6 8
16 Madara Romaško 1 7 9
17 Edgars Strokšs 1 8 10
18 Sanija Valaine 1 1 11
19 Ieva Bērziņa 1 2 12
20 Rodrigo Rauls Anševics 1 1 13
21 Rainers Dogudovskis 1 3 14
22 Leo Andžāns 1 1 15
23 Anna Elizabete Leitarte 3 1 4
24 Krišjānis Ozols 1 4 16
25 Adrians Sudmalis 1 5 17
26 Elza Brauere 1 6 18
27 Ieva Keita Irbe 3 4 5
28 Anna Irbe 1 7 19
29 Paula Irbe 1 8 20
30 Samanta Spirga 1 9 21
31 Lote Araka 1 10 22
32 Lote Liepiņa 3 2 7
33 Elīna Kūpele 1 11 23
34 Dāvids Noa Kavruss 1 12 24
35 Adrians Bērziņš 1 13 25
36 Paula Garsele 1 14 26
37 Henrijs Firkuss 3 9 11
38 Markuss Girbe 1 15 27
39 Amanda Klapere 1 16 28
40 Marsela Lizete Tumova 3 7 9
41 Luīze Alise Poriete 1 17 29
42 Heidija Beldava 1 18 30
43 Reinis Kurāts 1 19 31
44 Alise Bakuze 1 20 32
45 Deivids Jirgensons 1 21 33
46 Alise Tomkalne 1 22 34
47 Markuss Eihe 1 23 35
48 Elīze Landrāte 1 24 36
49 Signe Butova 1 1 37
50 Katrīna Hofmane 3 3 12
51 Daniela Sproģe 1 25 39
52 Tomass Vigo Volbedahts 1 2 40
53 Adrians Āboliņš 1 10 42
54 Edgars Kuzmans 1 3 41
55 Valters Tropiņš 1 11 43
56 Nellija Vale 1 4 44
57 Atis Mariss Skadiņš 1 5 45
58 Artūrs Rancāns 1 6 46
59 Markuss Zubovičs 1 7 47
60 Kārlis Kalnjānis 1 26 48
61 Ralfs Lormanis 1 27 49
62 Marta Estere Stašāne 1 12 50

Talsu pilsētas specializētā pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Kods  Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vecuma grupā Kārtas Nr.rindā
1 Jorens Lāže 3 3 5
2 Gustavs Kukītis 1 1 1
3 Dženija Brūvele 3 1 1
4 Gabriels Gerāns 1 1 2
5 Kristians Emīls Matevics 3 1 2
6 Tomass Aliks 1 1 3
7 Ieva Žukovska 1 2 4
8 Aleksis Ekers 3 2 3
9 Olafs Sklauda 1 1 5
10 Marta  Balandina 1 11 27
11 Linards Legzdiņš 1 3 6
12 Evelīna Sakniņa 3 2 4
13 Aleksa Justīne Stabulniece 1 4 7
14 Lelde Kristīne Bārzdele 1 5 8
15 Madara Luīze Siliņa 1 6 9
16 Kristians Ernests Kauliņš 1 7 10
17 Elizabete Marija Tomase 3 1 6
18 Estere Stepiņa 1 8 11
19 Estere Aleksa Želve 1 1 12
20 Lusija Damlice 3 4 7
21 Dāvids Andrejenko 3 1 8
22 Aleksis Emiljans Kviesis 3 1 9
23 Sintija Lase 3 2 10
24 Elizabete Laine Osipčuka 3 2 11
25 Kristaps Ūzāns 1 1 13
26 Toms Vilnis 1 2 14
27 Krists Sakniņš 1 2 15
28 Adrians Meirens 3 3 12
29 Alans Zāģeris 3 3 13
30 Kristers Rebhūns 1 3 16
31 Arvis Kubarko 3 3 14
32 Sabīne Kubarko 3 4 15
33 Ingus Markuss Mākulis 3 1 16
34 Alekss Bambals 2 1 1
35 Reinis Lasenbergs 2 1 2
36 Alekss Prauliņš 1 4 17
37 Adriana Viktorija Leivalde 1 5 18
38 Sebastians Petroženko 2 2 3
39 Aleksa Paulīna Ponomarjova 3 2 17
40 Helēna Feifere 1 6 19
41 Markuss Kristiāns Ginters 2 1 4
42 Anna  Roga 1 7 20
43 Adele Neimane 1 9 21
44 Aldis Mierkalns 3 4 18
45 Tomass Mierkalns 3 5 19
46 Jānis Šķerbergs 1 1 22
47 Rebeka Kleinberga 1 2 23
48 Martins Mellups 1 3 24
49 Enija Ešenvalde 1 8 25
50 Kristīne Kļaviņa 1 10 26
51 Laura Laifa Ostrovska 2 3 5
52 Ernests  Veiss 2 1 6
53 Emilija Apše 1 2 28
54 Dans Daukšta 1 12 29
55 Rinalds Jaskulis 1 4 30
56 Emīls Osītis 1 5 31
57 Laura Adriana Ruka 2 2 7
58 Dana Blaumane 1 3 32
59 Adrians Blaumanis 1 13 33
60 Ričards Znotiņš 1 6 34
61 Samanta Anna Ansberga 1 7 35

 Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

 

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vecuma grupā Kārtas Nr. rindā
1 Adrians Zmijs 3 4 15
2 Kristers Drabiks 1 1 1
3 Juris Jurģis Riekstiņš 1 1 2
4 Viktorija Burkeviča 1 2 3
5 Madara Širmane 1 1 4
6 Estere Keitija Jēkabsone 1 1 5
7 Zane Frīdenberga 3 1 1
8 Niks Mariuss Šteinbergs 3 2 2
9 Elizabete Pļaviņa 3 3 3
10 Agija Grīnvalde 3 1 4
11 Marta Ozoliņa 3 2 5
12 Elizabete Kristīne Kirilka 3 3 9
13 Keita Ksenija Freija 1 1 6
14 Elizabete Kanteniece 3 1 6
15 Agnese Siliņa 1 2 7
16 Renāta Rēboka 3 2 7
17 Kristers Bergs 1 3 8
18 Emīlija Sūna 1 4 9
19 Markuss Labsvārds 1 5 10
20 Līva Kieperszo 3 6 16
21 Eduards Sokolovs 1 6 11
22 Letīcija Paula Leitmane 1 7 12
23 Rūdolfs Brūns 1 8 13
24 Hugo Tumševics 1 9 14
25 Reinis Strauts 3 3 8
26 Andre Gravholts- Augustesens 2 1 1
27 Alekss Gravholts- Augustesens 2 2 2
28 Elizabete Ziemele 1 10 15
29 Valters Jurka 1 11 16
30 Kristena Rozenberga 1 12 17
31 Markuss Stauģis 1 13 18
32 Kristiāna Tālberga 1 14 19
33 Agneta Ozola 1 15 20
34 Ričards Laukšteins 1 16 21
35 Laura Kučere 3 2 11
36 Sebastjans Kučers 3 3 12
37 Alise Emīlija Sproģe 1 17 22
38 Ričards Mārtiņsons 1 18 23
39 Regnārs Kaspars 1 19 24
40 Keitija Kalniņa 3 1 10
41 Reičela Agnese Damberga 1 20 25
42 Annija Šņoriņa 1 21 26
43 Adrians Blošenko 1 22 27
44 Anne Annija Brāle 1 23 28
45 Madara Leinarte 1 24 29
46 Patrīcija  Folmane 1 1 30
47 Henrijs Eliots Neimans 1 25 31
48 Patrīcija Kukīte 1 26 32
49 Anna Zikmane 1 27 33
50 Arnis Ekšteins 1 2 34
51 Ralfs Emīls Saldnieks 1 3 35
52 Patriks Alekss Krastiņš 3 4 13
53 Tīna Laima Kamma 1 28 36
54 Rauls Simsons 1 4 37
55 Hermīne Lida Erenberga 1 5 38
56 Lita Kaktiņa 1 6 39
57 Gabriela Anna Smelte 1 7 40
58 Edgars Astrātovs 1 8 41
59 Filips Amadeus Filks 3 5 14
60 Sanijs Barovskis 1 29 42
61 Ričards Bērziņš 1 9 43
62 Adrians Žerba 1 30 44
63 Markuss Kēnigsvalds 1 10 45
64 Patriks Alans Vīksna 1 11 46
65 Krišs Strautmanis 1 12 47
66 Kerija Trūba 1 13 48
67 Keitija Pugoviča 1 14 49
68 Patrīcija Tīfentāle 1 15 50
69 Gustavs Miezītis 3 1 17
70 Ralfs Kiršentāls 1 16 51
71 Angelina Roze 1 17 52
72 Elīna Blūmentāle 1 18 53
73 Selīna Sāra Sokolova 1 19 54
74 Ance Purkalne 1 20 55
75 Ralfs Broks 1 21 56
76 Evelīna Dumbrāja 1 22 57
77 Daniels Beļikovs 1 23 58
78 Markuss Planders 1 24 59
79 Kristians Volfs 1 25 60
80 Edgars Brežinskis 1 26 61
81 Valters Miks Andrejsons 1 27 62
82 Asnāte Graudiņa 1 28 63
83 Andželika Didžus 1 29 64
84 Marija Pūpola 1 30 65
85 Ernests Brūns 1 31 66
86 Denīze Gavare 1 32 67
87 Alise  Pūcīte 1 2 68
88 Ramona Gerķe 3 7 18
89 Viljams Dērics 1 33 69
90 Ramona Alla Paipala 1 1 70
91 Ernests Jēkabsons 1 34 71
92 Tabita Podkalne 1 3 72
93 Nils Podkalns 1 2 73
94 Anete Šankova 2 1 3
95 Raivo Bergmanis 1 35 74
96 Kate Caunīte 1 36 75
97 Ēriks Marians Skukovskis 3 1 19
98 Matīss Sparāns 3 2 21
99 Marta Tālberga 2 1 4
100 Matīss Vēvers 1 3 76
101 Aksels Rasmanis 1 2 77

 

Laidzes pagasta PII "PAPARDĪTE".

 

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs

Kārtas Nr.savā vecuma grupā

Kārtas Nr.rindā
1 Kārlis Roderis - Roderts 1 1 1
2 Dāvis Ābele 1 1 2
3 Elizabete Kanteniece 1 2 3
4 Annija Anna Učelniece 1 1 4
5 Emīls Grūbis 1 3 5
6 Kristīne Kleinšmite 1 2 6
7 Edgars Kleinšmits 1 3 7
8 Daniels Veide 1 4 8
9 Larisa Mandele 1 5 9
10 Rihards Sapiegs 1 6 10
11 Oskars Ugriks 1 7 11
12 Valters Bīriņš 1 1 12
13 Klāvs Gēgermanis 1 2 13
14 Valters Sūniņš 1 3 14
15 Hugo Kantenieks 1 4 15
16 Mārcis Roderis - Roderts 1 5 16
17 Kristers Dzirkals 1 6 17
18 Alekss Dzirkals 1 7 18
19 Emīls Beitiks 1 8 19
20 Aleksis Lazovatijs 3 1 1
21 Kārlis Rīders 1 8 20

Laucienes pagasta PII "Bitīte"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Tomass Vaivods 1 1 1
2 Agneta Ozola 1 2 2
3 Anete Štrodaha 1 3 3
4 Daniels Maksimovs 1 4 4
5 Kerija Krauze 1 5 5
6 Rainers Ramulis 1 6 6
7 Madara Stepiņa 1 7 7
8 Laura Matisone 1 8 8
9 Aleksa Justīne Stabulniece 1 9 9
10 Julians Juškins 1 1 10
11 Alise Romanova 1 2 11
12 Samanta  Zarupska 1 3 12
13 Elīza Zāra Zarupska 1 1 13
14 Dāvis Krancmanis 1 10 14
15 Emīls Krancmanis 1 1 15

Ģibuļu pagasta PII "Ķipars"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vecuma grupā Kārtas Nr.rindā
1 Evelīna Lukjaņenoka 1 1 1
2 Megija Daniela Reinfelde 3 1 1
3 Aleksis Ekers 1 1 2
4 Jānis Ozolnieks 1 1 3
5 Kristers Slava 1 1 4
6 Līga Bērziņa 1 2 5
7 Amanda Deizija Rozīte 1 2 6
8 Henriks Zeiferts 1 3 7
9 Evelīna Veļičko 1 4 8
10 Viks Viljams Donis 1 1 9
11 Amanda Zvaigzne 1 2 10
12 Markuss Sanders 1 3 11
13 Luīze Freimane 1 4 12
14 Diāna Spruģevica 1 5 13
15 Edgars Šterns 1 6 14
16 Kerija Klauberga 1 7 15
17 Rihards Jaunžeikars 1 5 16
18 Anete Viktorija Zorģe 1 6 17
19 Marks Martins Zorģis 1 8 18
20 Enija Straume 1 7 19
21 Samanta Zarupska 1 9 20
22 Leons Sutra 1 10 21
23 Edgars Brežinskis 1 11 22
24 Jurģis Eihentāls - Šterns 1 1 23
25 Sabrīna Grosbarte 1 2 24
26 Adrians Grīnerts 1 3 25
27 Kristīne Saleniece 1 12 26
28 Austris Vilmanis 3 1 2
29 Raitis Vilmanis 3 1 3
30 Alekss Kalašņikovs 1 4 27

 

LĪBAGU PAGASTA SĀKUMSKOLA

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vecuma grupā Kārtas Nr.rindā
1 Artūrs Šenkevics 1 1 1
2 Krista Kristiāna Lauvenšteine 1 2 2
3 Emīls Grīnvalds 1 1 3
4 Sāra Vītola 1 2 4
5 Nikola Štūlberga 1 1 5
6 Marta Šķerberga 1 3 6
7 Keitija Kalniņa 1 4 7
8 Nikola Anna Šleinere 1 5 8
9 Alise Pūcīte 1 3 9
10 Estere Busule 1 4 10
11 Alens Matiass Blūms-Blūmanis 1 6 11
12 Aleksandra Černova 1 7 12
13 Natālija Cecerova 1 8 13
14 Klāvs Vītols 1 9 14
15 Kristaps Lauvenšteins 1 10 15
16 Keita Bērziņa 1 11 16
17 Ramona Krūkle 1 1 17
18 Emīls Dārziņš 1 2 18
19 Klāvs Levins 1 3 19
20 Valters Tropiņš 1 12 20
21 Līva Aļehna 1 13 21
22 Evelīna Rudzīte 3 1 1
23 Ernests Porietis 1 4 22
24 Aleksis Savickis 1 5 23
25 Rūdolfs Dāvis Ļjamzins 1 1 24
26 Ralfs Gabriels Vīksna 1 1 25
27 Ernests  Ļjamzins 1 6 26
28 Maikls Dreimanis 1 14 27
29 Simona Kreicberga 3 1 2
30 Matīss Orna 1 5 28
31 Marta Estere Stašāne 1 15 29
32 Daniēls Freibergs 1 2 30
33 Samanta Bērziņa 1 16 31
34 Kristiāna Paula Eglīte 1 3 32
35 Kristaps Baumanis 1 6 33
36 Andrejs Cecerovs 1 7 34
37 Amanda Aleksa Kalniņa 1 17 35
38 Toms Jansons 1 8 36
39 Miķelis Lasmanis 1 1 37
40 Krists Freibergs 1 2 38
41 Emīls Zazītis 1 9 39
42 Ralfs  Vītols 1 10 40
43 Brendons Meiers 2 1 1
44 Miķelis Meiers 1 3 41
45 Linda Siliņa 1 4  

Virbu pagasta PII "Zīļuks"'

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Milana Malkova 1 1 1
2 Džesija Štelmahere 1 2 2
3 Nikola Litvina 1 3 3
4 Nadīna Anna Saveļjeva 1 4 4
5 Veronika Kļimčenko 1 1 5
6 Karīna Leimane 1 2 6
7 Marta Kozlovska 1 3 7
8 Silvestrs Skudra 1 5 8
9 Viktorija Krastiņa 1 1 9
10 Šarlote Zaula 1 6 10
11 Olivers Zauls 1 4 11

 

 Sabiles PII "Vīnodziņa"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Adrians Emīls Frīdentāls 1 1 1
2 Annemarija Štrausa 1 2 2
3 Kristena Ivanova 1 3 3
4 Rebeka Bāre 1 4 4
5 Bruno Romānovs 1 5 5
6 Roberts Mārtiņš Gredzens 1 1 6
7 Artūrs Šulcs 1 1 7
8 Deniss Markuss Krastiņš 1 6 8
9 Evita Rusmane 1 1 9
10 Keita Stankeviča 1 7 10
11 Kārlis Krūmiņš 1 2 11
12 Marta Romānova 1 8 12
13 Katrīna Keita Purgaile 1 3 13
14 Laima Feldmane 1 4 14
15 Diāna Znatjuka 1 9 15
16 Paula Grienvalde 1 10 16
17 Edgars Grienvalds 1 1 17
18 Matīss Hartmanis 1 5 18
19 Elīza Jekuma 1 11 19
20 Ralfs Adrians  Rudskojs  1 6 20
21 Dāvids Lipenbergs 1 2 21
22 Kaspars Sanders 1 7 22
23 Evelīna Smilga 1 8 23
24 Anna Sokolovska 1 9 24
25 Roberts  Feldmanis 1 10 25
26 Oskars Bāliņš 1 11 26
27 Oskars Klievēns 1 2 27
28 Elīza Smilga 1 12 28
29 Matīss Ceilerts 1 13 29
30 Edgars Romānovs 1 14 30
31 Andželika Pauče 3 1 1
32 Paula Nikola  Liepa 3 1 2
33 Annike Millere 3 2 3

Stendes PII "Saulīte

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Artūrs Vitālijs Čakans 1 1 1
2 Gabriela Šteina 1 2 2
3 Alise Auziņa 3 1 1
4 Beatrise Pētersone-Svarinska 1 3 3
5 Daniels Jānis Štokmanis 1 1 4
6 Samanta Bērziņa 1 2 5
7 Emīls Druviņš 1 3 6
8 Natālija Cecerova 1 4 7
9 Kristers Upenieks 1 4 8
10 Ksenija Nikola  Bitāne 1 5 9
11 Aleksandra Černova 1 6 10
12 Edgars Skujiņš 1 7 11
13 Ainārs Anrijs Anstrauts 1 8 12
14 Linda Rupaine 1 9 13
15 Marija Magdalēna Vītola 1 5 14
16 Edgars Žurauskis 1 6 15
17 Evelīna Šleinere 1 1 16
18 Samanta Videniece 1 2 17
19 Paula Zorģe 1 3 18
20 Matīss Orna 1 4 19
21 Annija Zariņa 1 5 20
22 Annija Grīva 1 6 21
23 Adrians Imants Grīva 1 7 22
24 Aleks Voronovs 1 7 23
25 Marija Kašs 1 8 24
26 Kristers Kozlovs 3 1 2
27 Eva Estere Petrovska 1 9 25
28 Melānija Liepiņa 1 10 26
29 Kristiāns Nikolajevs 1 10 27
30 Helēna Garkalne 1 11 28
31 Andrejs Cecerovs 1 1 29
32 Ralfs Geriksons 1 2 30
33 Daniels Bernans- Stabis 1 11 31
34 Līva Podkalne 1 3 32
35 Līga Stepanova 1 4 33
36 Jolanta  Veide 1 12 34
37 Marta Estere Stašāne 1 12 35

 

Vandzenes PII "Zīlīte"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā

Kārtas Nr.rindā

1 Ārons Mitenbergs 1 1 1
2 Lība Katrīna Bindere 1 1 2
3 Smanta Cīrule 1 1 3
4 Ieva Lasmane 1 2 4
5 Arturs Jānis Sīpols 1 3 5
6 Raivo Dravnieks 1 4 6
7 Raiens Tesļuks 1 5 7
8 Līna Šmēdiņa 1 6 8
9 Emīlija Ozola 1 7 9
10 Kristers Puķāns 1 8 10
11 Eduards Lāže 1 9 22
12 Līga Bergmane 1 1 11
13 Pēteris Jansons 1 9 12
14 Anna Emīlija Bindere 1 2 13
15 Ričards Mitenbergs 1 3 14
16 Roberts Volters 1 4 15
17 Kristers Karols 1 5 16
18 Matīss Dobrājs 1 2 17
19 Anna Tīruma 1 6 18
20 Samanta Bresme 1 3 19
21 Ilze Šmite 1 7 20
22 Matīss Lazovatijs 1 8 21
23 Eduards Krūmiņš 1 1 23
24 Artūrs Teiss 1 2 24
25 Aleksis Rajens Rullis 1 3 25
26 Sandijs  Šmits 1 1 26
27 Adrians Šmits 1 10 27

Valdemārpils PII 'Saulstariņš"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Imants Ratnieks 1 1 1
2 Dāvid Raytis Panteleev 1 1 2
3 Kristiana Jagmina 1 2 3
4 Eduards Silgals 1 1 4
5 Alens Endijs Sprukts 1 2 5
6 Nikija Linda Kviese 1 3 6
7 Šarlote Ulla Braunfelde 1 1 7
8 Deivids Tomsons 1 2 8
9 Rihards Mitenbergs 1 3 9
10 Sandijs Sandis Mucenieks 1 4 10
11 Maikls Leimanis 1 5 11
12 Rainers Zemītis 1 6 12
13 Rodrigo Krūmiņš 1 7 13
14 Raivo Veide 1 8 14
15 Elīna Matreviča 1 9 15
16 Krista Stanke 1 10 16
17 Paula Grīnberga 1 11 17
18 Megija Neilande 1 12 18
19 Nameda Tomsone 1 13 19
20 Jēkabs Birnbaums 1 14 20
21 Elizabete Laine Osipčuka 1 1 21
22 Alekss Subočs 1 2 22
23 Rihards Blumbergs 1 3 23
24 Undīne  Lemberga- Leinberga 1 4 24
25 Samanta Ruka 1 5 25
26 Renārs Martins Lipāns 1 6 26
27 Egīls Ragovskis 1 7 27
28 Matīss   Dērings 1 8 28
29 Kristers Korols 1 15 29
30 Emīls Kalmans Kalnmals 1 9 30
31 Jānis Kalmans Kalnmals 1 10 31
32 Artūrs Bīlands 1 1 32
33 Raivis Bīlands 1 2 33
34 Ralfs Engelbergs 1 16 34
35 Edgars Feldbergs 1 17 35
36 Telma Arita Niegliņa 1 4 36
37 Emīlija Pūpe 1 11 37
38 Markuss Loboda 1 12 38
39 Armands Loboda 1 13 39
40 Sandoss Ferdanskis 1 5 40
41 Daniela Ešlija Briede 1 18 41
42 Kristaps Briedis 1 14 42
43 Lienīte Trūle 1 15 43
44 Normena Logina 3 1 1
45 Evija Zēberga 3 2 2

Valdgales PII "KAMENĪTE"

Kods Vārds Uzvārds Reģistrs Kārtas Nr.savā vec.grupā Kārtas Nr.rindā
1 Artūrs Bisenieks 1 1 1
2 Kristaps Bisenieks 1 2 2
3 Ance Strupe 1 3 3
4 Markuss Ivanovs 1 1 4
5 Valts Tālbergs 1 4 5
6 Niks Bišovs 1 5 6
7 Elīna Mežajeva 1 1 7
8 Jēkabs Blūmanis 1 2 8
9 Rihards Zandfelds 1 3 9
10 Elizabete Rozenštama 1 1 10
11 Daniels Dukaļskis 1 4 11
12 Endijs Putniņš 1 1 12
13 Daniels Landmanis 1 2 13
14 Dzintars Krigers 1 2 14
15 Maikls Kaminskis 1 3 15

 

 

 

©2008 Talsi.lv Autortiesības
Izstrāde un hostings: Eironets